Visão global | Todos os países
A legislação e a burocracia associada são frequentemente apontadas como obstáculos à inovação. O peso excessivo da regulamentação e das exigências de conformidade pode ser particularmente oneroso para pequenas empresas como as startups, que não conseguem corresponder às exigências pensadas para empresas de maior dimensão, sobretudo devido ao tempo e aos recursos humanos envolvidos. No entanto, a legislação é também uma componente essencial dos enquadramentos de política pública que podem fortalecer startups e scaleups mais competitivas na Europa.
-
AUT2023 86%2024 53% -
BEL2023 67%2024 67% -
BGR2023 0%2024 0% -
CYP2023 13%2024 37% -
CZE2023 0%2024 47% -
DEU2023 N.A2024 67% -
DNK2023 84%2024 60% -
ESP2023 100%2024 100% -
EST2023 50%2024 52% -
FRA2023 84%2024 93% -
GRC2023 39%2024 N.A -
HRV2023 33%2024 17% -
IRL2023 67%2024 56% -
ITA2023 N.A2024 47% -
LTU2023 16%2024 50% -
LUX2023 49%2024 32% -
MLT2023 85%2024 83% -
NLD2023 N.A2024 33% -
POL2023 0%2024 N.A -
PRT2023 49%2024 40% -
ROU2023 74%2024 33% -
SVK2023 0%2024 83% -
SVN2023 0%2024 0% -
SWE2023 39%2024 0% -
UKR2023 N.A2024 22% -
ESNA2023 44%2024 43%