Visão global | Todos os países
O acesso ao financiamento é vital para as startups, sendo uma necessidade transversal a várias fases de maturidade. Estabelecer um ecossistema de investimento robusto é essencial para reunir empresas e investidores, tanto públicos como privados. Proporcionar um ambiente de investimento saudável na Europa é fundamental para o desenvolvimento económico da zona europeia, permitindo a criação e o crescimento de empresas altamente inovadoras e com elevado valor acrescentado, nas quais as startups desempenham um papel prominente.
-
AUT2023 17%2024 17% -
BEL2023 100%2024 100% -
BGR2023 58%2024 67% -
CYP2023 75%2024 92% -
CZE2023 54%2024 67% -
DEU2023 N.A2024 83% -
DNK2023 0%2024 58% -
ESP2023 100%2024 100% -
EST2023 50%2024 67% -
FRA2023 100%2024 100% -
GRC2023 58%2024 N.A -
HRV2023 58%2024 50% -
IRL2023 67%2024 67% -
ITA2023 N.A2024 67% -
LTU2023 50%2024 100% -
LUX2023 42%2024 58% -
MLT2023 50%2024 67% -
NLD2023 N.A2024 67% -
POL2023 38%2024 N.A -
PRT2023 50%2024 100% -
ROU2023 75%2024 83% -
SVK2023 33%2024 50% -
SVN2023 17%2024 17% -
SWE2023 75%2024 100% -
UKR2023 N.A2024 100% -
ESNA2023 56%2024 72%